PKM Kopffreihaube 9080WZ N Dunstabzugshaube weiß 90 cm mit Touch Control
APP
G
A
Energieeffizienzklasse
294,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
WTFNZV51XB
Hersteller:
PKM
EAN:
4030608504569
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "PKM Kopffreihaube 9080WZ N Dunstabzugshaube weiß 90 cm mit Touch Control"
Die PKM 9080 WZ N Kopffreihaube bietet eine hohe Leistung und effektiven Abbau von Küchengerüchen. Sie ist sowohl für Umluft- als auch Abluftbetrieb geeignet. Das puristische Design passt zu verschiedenen Küchenstilen. Der Metall-Fettfilter ist spülmaschinenfest.
Details
| Farbe Gehäuse | Weiß |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial, Abluftschlauch, Rückschlagklappe |
| Herstellungsland | Made in China |
| Modellbezeichnung | 9080WZ N |
| Energieverbrauch / Jahr | 12,10 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A |
| Beleuchtungseffizienzklasse | A |
| Klasse für Fettabscheidegrad | E |
| Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 321,00 m³/h |
| Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 515,00 m³/h |
| Schallleistungspegel minimal | 48 dB(A) |
| Schallleistungspegel maximal | 60 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A++ (A+++ bis D) |
| Bedienelemente | Touch Control |
| Display | Ja |
| Anzahl Leuchten direkt | 2 |
| Anzahl Fettfilter | 2 |
| Anzahl Gebläsestufen | 4 |
| Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinenfest |
| Material Schirm | Glas |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Fettfilter | Aluminium |
| Abluftsystem | Abluft Umluft |
| Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | 2x PKM CF110 |
| Passendes Zubehör | Umluftweiche AT150-4 optional erhältlich |
| Breite | 90 cm |
| Höhe Kaminschacht | 139,00 cm |
| Gewicht | 25,60 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 73,00 W |
| Leistung Beleuchtung | 3,00 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47172157 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.