PKM Wandhaube 9090-2H Dunstabzugshaube Umluft Abluft
B
G
A
Energieeffizienzklasse
170,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
1MRKKP2QOX
Hersteller:
PKM
EAN:
4030608504668
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "PKM Wandhaube 9090-2H Dunstabzugshaube Umluft Abluft"
Die Dunstabzugshaube PKM 9090-2H entfernt effektiv Küchengerüche im Umluft- und Abluftbetrieb. Ihr puristisches Design passt zu verschiedenen Küchenstilen. Die Metall-Fettfilter sind für die Spülmaschine geeignet.
Details
| Farbe Gehäuse | Silber |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Befestigungsmaterial, Abluftschlauch, Rückschlagklappe |
| Herstellungsland | Made in China |
| Modellbezeichnung | 9090-2H |
| Energieverbrauch / Jahr | 28,00 kWh |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | D |
| Beleuchtungseffizienzklasse | B |
| Klasse für Fettabscheidegrad | C |
| Luftstrom bei min. Geschwindigkeit | 217,00 m³/h |
| Luftstrom bei max. Geschwindigkeit | 364,00 m³/h |
| Schallleistungspegel minimal | 57 dB(A) |
| Schallleistungspegel maximal | 64 dB(A) |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | B (A+++ bis D) |
| Bedienelemente | 5 Drucktasten |
| Anzahl Leuchten direkt | 1 |
| Anzahl Fettfilter | 3 |
| Anzahl Gebläsestufen | 3 |
| Eigenschaft Fettfilter | spülmaschinenfest |
| Material Gehäuse | Edelstahl |
| Material Fettfilter | Aluminium |
| Abluftsystem | Abluft Umluft |
| Passender Extra-Kohlefilter im Umluftbetrieb | 2 x PKM CF130 |
| Breite | 90 cm |
| Höhe Kaminschacht | 108,00 cm |
| Gewicht | 12,00 kg |
| Spannung | 220-240 V |
| Anschlusswert | 67,50 W |
| Leistung Beleuchtung | 2,50 W |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 47172157 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.