Philips Saugroboter XU2100/10 2000 Series mit Wischfunktion und LDS-Radarnavigationssystem
285,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
OT4JREJ7H0
Hersteller:
Philips
EAN:
8720389037849
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "Philips Saugroboter XU2100/10 2000 Series mit Wischfunktion und LDS-Radarnavigationssystem"
Der Saugroboter XU2100/10 aus der Philips 2000 Series bietet eine effiziente Nass- und Trockenreinigung. Er kombiniert Saugen und Wischen in einem Schritt und entfernt selbst feinen Staub von verschiedenen Bodenbelägen. Mit seiner starken Saugleistung beseitigt er grobe Verschmutzungen wie Krümel und Tierhaare sowie feinen Staub aus Teppichen. Die elegante Absaugstation mit einem 3-Liter-S-Bag ermöglicht eine automatische Entleerung. Für eine präzise Navigation durch mehrere Räume sorgt das moderne LDS-Radarsystem.
Details
| Weitere Vorteile | Ansprechendes und kompaktes Design HomeRun App LDS-Radarnavigationssystem Lange Akkulaufzeit Saugen und Wischen in einem Durchgang Starke Saugleistung Stilvolle Auto-Entleerungsstation Teppich-Boost Funktion |
| Art des Staubfangbehälters | mit Beutel |
| Art der Bedienung | App Drucktasten Touch-Bedienung |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Eigenschaften Bürsten | Gummibürste mit Borsten |
| Anwendungsgebiete | Fliesen Hartboden Holzboden Laminatboden Parkettboden Teppichboden Vinylboden |
| Anzahl Bürsten | 2 St. |
| Reichweite | 120 m² |
| Befahrbare Teppichhöhe | 1,7 cm |
| Farbe | Mitternachtsblau |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Höhe | 29,1 cm |
| Breite | 34,5 cm |
| Tiefe | 49,6 cm |
| Durchmesser des Gerätes | 34,5 cm |
| Gewicht | 5,6 kg |
| Leistung | 33,12 W |
| Kabellänge Ladekabel | 1,5 m |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,38 l |
| Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 3 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 300 ml |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Saugroboter, 2 x waschbare Wischtücher, 1 x waschbarer Filter, 1 x Hauptbürste, 1 x Seitenbürste, 1 x Unterlage, 1 x Netzkabel, 1 x Bürstenzubehör, 1 x Absaugstation, 2 x s-bags |
| Geräuschpegel | 66 dB |
| Passendes separat bestellbares Zubehör (Artikelnummer/Herstellerbezeichnung) | FC8022/04, XV1433/00, XV1430/00 |
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 2 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 2 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladezeit Akku | 5,5 Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 5,5 Std. |
| Akkukapazität | 2600 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Leistung Akku | 14,4 Wh |
| Spannung Akku | 14,4 V |
| Apps vorhanden für | Nur in dem Land verfügbar, in dem der Roboter gekauft wurde, und wenn der App Store auf das Land eingestellt ist, in dem er gekauft wurde. |
| Appfunktionen | Anleitungsvideos Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge Eingeschränkte Reinigungsbereiche Geplante Reinigung Kundendienst kontaktieren Raum-Reinigungssequenz auswählen Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte Reinigungsmodus je Raum auswählen Schnellvermessungsfunktion Vermessung mehrerer Etagen Warnmeldungen und Benachrichtigungen Zu reinigende Räume auswählen |
| Reinigungsmodus | Ein Wischzug Erst saugen, dann wischen Nur trocken Trocken und nass |
| Navigation | LDS |
| Ein-/Ausschalter | Ja, integriert |
| Erinnerungen | Die App gibt Warnungen und Erinnerungen aus, wenn der Roboter Ihre Aufmerksamkeit benötigt. |
| Saugfunktionen | Wischfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 4 |
| Saugkraftregulierung | Ja, 4 Stufen. |
| Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 4 |
| Programme | 4 Reinigungsmodi (trocken und nass, nur trocken, ein Wischzug, erst saugen, dann wischen), 4 Saugleistungsstufen, 3 Wischfeuchtigkeitsstufen |
| Filtersystem | Abwaschbarer EPA 11-Filter |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 83837745 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.