Philips Saugroboter XU2100/15 2000 Series 2. Gen mit Wischfunktion 6000pa Saugkraft
254,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Philips Saugroboter XU2100/15 2000 Series 2. Gen mit Wischfunktion 6000pa Saugkraft"
Der Philips Saugroboter XU2100/15 2000 Series 2. Gen bietet eine selbstständige Reinigung Ihrer Böden. Er entfernt Staub sowohl auf Hartböden als auch auf Teppichen. Für Haustierbesitzer ist die Wischfunktion besonders vorteilhaft, da sie regelmäßig wiederkehrende Verschmutzungen effektiv beseitigt. Der Roboter verwendet Staubbeutel, was ihn ideal für Allergiker macht, da beim Entleeren kein Staub freigesetzt wird. Eine Erinnerungsfunktion sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig informiert werden, wenn Wartung erforderlich ist.
| Weitere Vorteile | 6000pa starke Saugleistung Ansprechendes und kompaktes Design Automatische Teppich-Boost Funktion HomeRun App LDS-Radarnavigationssystem Lange Akkulaufzeit Saugen und Wischen in einem Durchgang Stilvolle Auto-Entleerungsstation |
| Art des Staubfangbehälters | mit Beutel |
| Art der Bedienung | App Drucktasten Touch-Bedienung |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Eigenschaften Bürsten | Gummibürste mit Borsten |
| Anwendungsgebiete | Fliesen Hartboden Holzboden Laminatboden Parkettboden Teppichboden Vinylboden |
| Anzahl Bürsten | 2 St. |
| Reichweite | 120 m² |
| Befahrbare Teppichhöhe | 1,7 cm |
| Farbe | Mitternachtsblau |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Höhe | 29,1 cm |
| Breite | 34,5 cm |
| Tiefe | 49,6 cm |
| Durchmesser des Gerätes | 34,5 cm |
| Gewicht | 5,88 kg |
| Leistung | 33,12 W |
| Kabellänge Ladekabel | 1,5 m |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,38 l |
| Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 3 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 300 ml |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Saugroboter, 2 x waschbare Wischtücher, 1 x waschbarer Filter, 1 x Hauptbürste, 1 x Seitenbürste, 1 x Unterlage, 1 x Netzkabel, 1 x Bürstenzubehör, 1 x Absaugstation, 2 x s-bags |
| Geräuschpegel | 68 dB |
| Passendes separat bestellbares Zubehör (Artikelnummer/Herstellerbezeichnung) | FC8022/04, XV1433/00, XV1430/00 |
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 2,17 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 2,17 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladezeit Akku | 5,5 Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 5,5 Std. |
| Akkukapazität | 2600 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Leistung Akku | 14,4 Wh |
| Spannung Akku | 14,4 V |
| Apps vorhanden für | Nur in dem Land verfügbar, in dem der Roboter gekauft wurde, und wenn der App Store auf das Land eingestellt ist, in dem er gekauft wurde. |
| Appfunktionen | Anleitungsvideos Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge Eingeschränkte Reinigungsbereiche Geplante Reinigung Kundendienst kontaktieren Raum-Reinigungssequenz auswählen Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte Reinigungsmodus je Raum auswählen Schnellvermessungsfunktion Vermessung mehrerer Etagen Warnmeldungen und Benachrichtigungen Zu reinigende Räume auswählen |
| Reinigungsmodus | Ein Wischzug Erst saugen, dann wischen Nur trocken Trocken und nass |
| Navigation | LDS |
| Ein-/Ausschalter | Ja, integriert |
| Erinnerungen | Die App gibt Warnungen und Erinnerungen aus, wenn der Roboter Ihre Aufmerksamkeit benötigt. |
| Saugfunktionen | Wischfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 4 |
| Saugkraftregulierung | Ja, 4 Stufen. |
| Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 4 |
| Programme | 4 Reinigungsmodi (trocken und nass, nur trocken, ein Wischzug, erst saugen, dann wischen), 4 Saugleistungsstufen, 3 Wischfeuchtigkeitsstufen |
| Filtersystem | Abwaschbarer EPA 11-Filter |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 83837745 |
Anmelden