Philips Saugroboter XU9100/10 mit Wischfunktion, PowerCyclone Aqua, 280 Min. Akkulaufzeit, D-ToF-Sensoren
929,99 €
Inhalt:
1 Stück
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
KSREQXD9O4
Hersteller:
Philips
EAN:
8720389037887
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "Philips Saugroboter XU9100/10 mit Wischfunktion, PowerCyclone Aqua, 280 Min. Akkulaufzeit, D-ToF-Sensoren"
Der Philips Saug-Wischroboter XU9100/10 bietet eine gründliche Bodenreinigung. Mit moderner Lasernavigation erreicht er auch schwer zugängliche Ecken. Die starke Saugleistung entfernt Staub an versteckten Stellen. Eine fortschrittliche Entwirrungsfunktion verhindert das Verheddern der Bürsten. Das Wischtuch-Hebesystem sorgt dafür, dass Teppiche beim Wischen trocken bleiben. Der abwaschbare HEPA-Filter gewährleistet eine effektive Filterung.
Details
| Weitere Vorteile | All-in-One-Station Beseitigung des gesamten Schmutzes Bürste ohne Verheddern D-ToFLasernavigation HEPA-Filter für ausgezeichnete Filterung Kein Aufräumen vor der Reinigung Philips HomeRun Roboter App PowerCyclone Aqua Technologie Ultrahohe Saugleistung Wischtuch-Hebesystem Zuverlässige Reinigung |
| Art des Staubfangbehälters | mit Beutel |
| Art der Bedienung | App Drucktasten Touch-Bedienung |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Eigenschaften Bürsten | Die Bürsten bleiben haarfrei dank der fortschrittlichen Entwirrungsfunktion. |
| Anwendungsgebiete | Fliesen Hartboden Holzboden Laminatboden Parkettboden Teppich-/Hartboden Teppichboden Vinylboden |
| Sensorarten | Verborgener D-ToF-Lidar Sensor |
| Zeitplanungsfunktionen | Ja |
| Farbe | Metallic-Schwarz |
| Höhe | 49,4 cm |
| Breite | 47,1 cm |
| Tiefe | 47,6 cm |
| Gewicht | 16,11 kg |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,21 l |
| Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 3 l |
| Fassungsvermögen Nassschmutzbehälter | 2,7 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 220 ml |
| Geräuschpegel | 66 dB |
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 4,6 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 4,6 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladezeit Akku | 5,5 Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 5,5 Std. |
| Akkukapazität | 6000 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Leistung Akku | 86,4 Wh |
| Spannung Akku | 14,4 V |
| Apps vorhanden für | Nur in dem Land verfügbar, in dem der Roboter gekauft wurde, und wenn der App Store auf das Land eingestellt ist, in dem er gekauft wurde |
| Appfunktionen | Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge Eingeschränkte Reinigungsbereiche Geplante Reinigung Kundendienst kontaktieren Raum-Reinigungssequenz auswählen Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte Reinigungsmodus je Raum auswählen Schnellvermessungsfunktion Vermessung mehrerer Etagen Warnmeldungen und Benachrichtigungen Zu reinigende Räume auswählen |
| Reinigungsmodus | Erst saugen, dann wischen Nass und trocken Nur nass Nur trocken |
| Navigation | D-ToF-Lidar |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Erinnerungen | Die App gibt Warnungen und Erinnerungen aus, wenn der Roboter IhreAufmerksamkeit benötigt. |
| Saugfunktionen | Wischfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 4 |
| Saugkraftregulierung | 4 Stufen: Niedrig, Normal, Hoch, Maximalleistung |
| Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 4 |
| Kontrollleuchten | Ja |
| Programme | 4 Reinigungsmodi: Nass und trocken, Nur trocken, Nur nass, Erst saugen, dann wischen Saugleistung (Stufen): 4 Stufen Wischfeuchtigkeit (Stufen): 4 Stufen |
| Filtersystem | Abwaschbarer HEPA 11-Filter |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 83837745 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.