Roborock Saugroboter Saros Z70 mit OmniGrip™ Arm, Beutellos, 0,18 l, Silber, Saugen und Wischen
1.079,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktinformationen "Roborock Saugroboter Saros Z70 mit OmniGrip™ Arm, Beutellos, 0,18 l, Silber, Saugen und Wischen"
Bitte beachten Sie, dass das Produktdesign leicht von der Darstellung abweichen kann.
Der Roborock Saros Z70 ist ein KI-gesteuerter Premium-Reinigungsroboter mit einem innovativen OmniGrip™-Greifarm, der in der Lage ist, kleine Gegenstände zu erkennen, zu greifen und zu entfernen. Dies macht ihn ideal für Haushalte mit Kindern oder Haustieren. Mit einer starken Saugkraft von bis zu 22.000 Pa und einem ultra-schlanken Design von nur 7,98 cm Höhe reinigt er gründlich unter Möbeln und auf allen Bodenarten.
Das anhebbare AdaptiLift™-Chassis ermöglicht das Überwinden von Hindernissen bis zu 4 cm und passt sich automatisch an den Einsatz (Saugen oder Wischen) an. Dank des Dual Anti-Tangle Systems bleiben Haupt- und Seitenbürste frei von Haarverwicklungen.
Die smarte Navigation mit 3D-Sensoren, KI-gestützter Objekterkennung und Kamera erkennt unter anderem Haustiere, Kabel oder Schuhe und passt die Reinigung intelligent an. Die Multifunktions-Dockingstation übernimmt Reinigung, Trocknung und Wartung nahezu vollständig automatisch – sogar mit 80 °C Heißwasser.
Der Saros Z70 kann per App, Sprachbefehl („Hello, Rocky!“) oder über Smart-Home-Systeme wie Alexa, Siri, Google und Matter gesteuert werden.
Eigenschaften
- OmniGrip™: KI-gesteuerter 5-Achs-Greifarm, erkennt und entfernt kleine Objekte bis 300 g.
- Saugkraft: HyperForce® Technologie mit bis zu 22.000 Pa – ideal für Teppiche und Hartböden.
- AdaptiLift™: Chassis hebt und senkt sich automatisch, überwindet Hindernisse bis 4 cm.
- Dual Anti-Tangle: Schutz vor Haarverwicklung an Haupt- und Seitenbürste.
- StarSight™ 2.0: Navigation mit 3D-Sensorik, RGB-Kameras, LiDAR, ToF, KI-Datenbank.
- Dock 4.0: Moppreinigung mit 80 °C, automatische Trocknung und Wartung.
- Smart-Home: Sprachsteuerung (Hello Rocky), App, Alexa, Siri, Google, Matter.
Technische Details
Roboter
| Akkutyp & Kapazität | Li-Ion, 6.400 mAh |
| Laufzeit | Bis zu 180 Minuten |
| Ladezeit | Ca. 2,5 Stunden |
| Saugkraft | Bis zu 22.000 Pa (HyperForce®) |
| Staubbehälter | Ca. 0,18 L |
| Geräuschpegel | Ca. 65 dB(A) |
| Navigation | StarSight™ 2.0 mit 3D-Sensoren, ToF, RGB-Kamera, LiDAR |
Greifarm
| Typ | Faltbarer, mechanischer 5-Achs-Roboterarm |
| Tragfähigkeit | Bis zu 300 g |
| Sicherheit & Steuerung | Integrierte Kamera, App-Steuerung, Not-Aus, Drucksensor |
Chassis & Reinigung
| Chassis | AdaptiLift™, überwindet bis zu 4 cm |
| Wischsystem | 2 rotierende Mopps, Lift-Funktion bei Teppichen |
| Anti-Tangle-System | Duale Technologie gegen Haarverwicklung |
Dockingstation 4.0
| Funktionen | Autom. Moppentnahme, Heißwasserreinigung (80 °C), Trocknung, Nachfüllung, Staubentleerung |
| Frischwassertank | Ca. 4 L |
| Schmutzwassertank | Ca. 3 L |
| Schnellladung | Ca. 2,5 Stunden |
Abmessungen und Gewicht
| Roboter (L x B x H) | Ca. 353 x 350 x 80 mm |
| Robotergewicht | Ca. 4,9 kg |
| Dockingstation (L x B x H) | Ca. 488 x 475 x 81 mm |
| Dockgewicht | Ca. 15 kg |
| Gesamtgewicht inkl. Verpackung | Ca. 23,4 kg |
Lieferumfang
- Roborock Saros Z70
- Multifunctional Dock 4.0 inkl. Dock-Sockel
- Netzkabel
- 1 Ersatz-Staubbeutel
- 2 runde Wischmopps oder Mopptuchhalterungen
- Kartonmülleimer für gesammelte Objekte
- Benutzerhandbuch
| Top-Features | AdaptiLift™-Chassis Überwindet Hindernisse bis 4 cm Hebt sich an bei Wischfunktion, senkt sich für Saugbetrieb Bis zu 22.000 Pa HyperForce® – ideal für Teppiche und Hartböden Ultra-schlankes Design Nur 7,98 cm hoch – passt unter viele Möbel OmniGrip™-Greifarm Faltbarer, KI-gesteuerter 5-Achs-Roboterarm Erkennt, greift und räumt kleine Gegenstände bis 300 g |
| Weitere Vorteile | 3D-Hinderniserkennung + Objektdatenbank AdaptiLift™-Chassis Überwindet Hindernisse bis 4 cm Dock 4.0 mit 80°C Heißwasser-Reinigung Faltbarer, KI-gesteuerter 5-Achs-Roboterarm Nur 7,98 cm hoch – passt unter viele Möbel |
| Art des Staubfangbehälters | Beutellos 0,18 l |
| Art der Bedienung | Kompatibel mit Alexa, Siri, Google, Matter Sprachbefehl: „Hello, Rocky!“ Steuerung per App (Zonen, Zeitpläne, KI-Vorschläge) |
| Eigenschaften Bürsten | Hauptbürste Seitliche Bürsten |
| Anwendungsgebiete | Hartböden Teppichböden Teppiche und Läufer Laminat- und Vinylböden |
| Art der Rollen | 2 Haupträder Rundlaufrad |
| Anzahl Rollen am Gerät | 3 |
| Anzahl Bürsten | 2 St. |
| Allgemeine Funktionen | Automatische Rückkehr zur Ladestation Automatisches Trocknen, Nachfüllen & Entleerung Dual Anti-Tangle System Erkennt, greift und räumt kleine Gegenstände bis 300 g Intelligente Navigation & KI-Kamera Kompatibel mit Alexa, Siri, Google, Matter Moppreinigung mit 80 °C heißem Wasser Steuerung per App (Zonen, Zeitpläne, KI-Vorschläge) |
| Möglichkeiten der Gerätesteuerung | App Steuerung Kompatibel mit Alexa, Siri, Google, Matter Sprachsteuerung |
| Sensorarten | Einklemmschutzsensor Klippensensoren Navigationssensor Oberflächensensor Teppichsensor Wandsensor |
| Sensorfunktionen | Absatzerkennung Hinderniserkennung Stufenerkennung |
| Anzahl Kameras | 1 St. |
| Anzahl Infrarotsensoren | 8 St. |
| Befahrbare Teppichhöhe | 4 cm |
| Zeitplanungsfunktionen | Individuell anpassbare Reinigungsroutine |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Auffangbehälter | Kunststoff |
| Höhe | 7.98 cm |
| Breite | 35.3 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 4.9 kg |
| Saugkraft | 0.04 bar |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,18 l |
| Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 2.5 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 4000 ml |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1. Roborock Saros Z70 (Hauptgerät) 2. Multifunctional Dock 4.0 (Absaug‑/Reinigungsstation inklusive Docking-Sockel) 3. Netzkabel 4. 1 Ersatz-Staubbeutel 5. 2 runde Wischmopps oder Mopptuchhalterungen 6. Kartonmülleimer für gesammelte Objekte 7. Benutzerhandbuch |
| Typ Netzstecker | Schutzkontaktstecker |
| Geräuschpegel | 65 dB |
| Stromversorgungsart | Akku |
| Akkuherstellerbezeichnung | Lithium-Ionen-Akku |
| Auflademethode | Automatisch an der Station |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 2.5 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 2.5 Std. |
| Akkuladefunktionen | Automatisches Aufladen an der Station |
| Batterie-/Akku-Technologie | Li-On |
| Ladezeit Akku | 2,5 Std. |
| Akkukapazität | 6400 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Leistung Akku | 14.4 Wh |
| Spannung Akku | 14.4 V |
| Apps vorhanden für | Android iOS |
| Appfunktionen | Steuerung und Planung der Reinigungsroutine Interaktive Karte erstellen Ein- und Ausschalten Pausenfunktion Kindersicherung aktivieren/deaktivieren |
| Navigation | Automatische Rückkehr zur Ladestation |
| Ein-/Ausschalter | Direkt am Gerät |
| Saugfunktionen | Trockensaugfunktion Nass-Wischfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 1 |
| Filtersystem | Waschbarer E11-zertifizierter Luftfilter |
| Auswaschbare Teile | Seitenbürste Rundlaufendes Rad Haupträder Filter Staubbehälter Wassertank Sensoren |
| Staubbehälterfunktionen | Automatische Entleerung |
| Herstellungsland | China |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch |
| Sicherheitshinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers |
| Warnhinweise | Bitte beachten Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Herstellers |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 64324893 |
Anmelden