Samsung Saugroboter Jet Bot+ VR30T85513W/WA mit Wischfunktion 60 W beutellos LiDAR Sensor
467,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Produktnummer:
CUVUG2RS7J
Hersteller:
Samsung
EAN:
8806092260061
Lieferzeit:
1-3 Tage
Produktinformationen "Samsung Saugroboter Jet Bot+ VR30T85513W/WA mit Wischfunktion 60 W beutellos LiDAR Sensor"
SAMSUNG Jet Bot Saugroboter mit Wischfunktion. Beutelloses System mit 60 W Leistung. Ausgestattet mit einem mehrstufigen Filterungssystem. Smart Control ermöglicht einfache Bedienung. Inklusive Absaugstation für automatisches Entleeren. Effizienter Staubsaugroboter für eine gründliche Reinigung.
Details
| Weitere Vorteile | Automatische Anpassung der SaugleistungReinige Hartböden und Teppiche gründlich. Die smarte PowerControl* des Jet Bots kann die Art der Oberfläche und die Staubmenge erkennen und passt die Saugkraft automatisch an. So erhöht er bei Teppichen die Saugkraft, um diese gründlich zu reinigen.* PowerControl ist nur im Smart-Modus verfügbar. Automatische Entleerung des Staubbehälters Nach der Reinigung kehrt der Jet Bot automatisch zur Clean Station zurück, die den Staubbehälter mithilfe der "Air Pulse"-Technologie automatisch entleert.* So kannst du wochenlang ein sauberes Zuhause genießen ohne den Staubbehälter selbst leeren zu müssen.** *Partikel, wie Staub und Haare, die sich im Inneren des Staubbehälters oder Filters festgesetzt haben, können möglicherweise nicht in einem einzigen Zyklus entfernt werden. Basierend auf internen Tests, unter Verwendung des Max-Modus, in Übereinstimmung mit der Norm IEC62885-2 Cl. 5.11 Standard. Die Ergebnisse können je nach den tatsächlichen Bedingungen zu Hause variieren. ** Kann je nach der Staubmenge und der tatsächlichen Nutzung variieren. Leistungsstarke TechnologieReinige dein Zuhause effizient und kraftvoll mit leistungsstarker Technologie von Samsung. Der Digital Inverter Motor sorgt für eine starke Saugkraft und die effiziente Bürste reinigt unterschiedliche Arten von Böden inklusive Hart- und Teppichböden. LiDAR SensorFür eine effiziente und gründliche Reinigung ermittelt der LiDAR-Sensor die Position des Jet Bot, indem er die Räumlichkeiten* scannt, um so Informationen zu den Entfernungen im Raum zu sammelen. Auf diese Weise kann der Saugroboter noch effizienter eine grössere Fläche saugen**.* Scannt 360° über einen Bereich von 6 Metern bei 10 Umdrehungen pro Sekunde.** Basierend auf internen Tests in einem Raum mit Möbeln, die ähnlich wie in einer realen Wohnumgebung angeordnet sind, im Vergleich zu einem Samsung VR7000M. Smart ControlMit der SmartThings App* kannst du die Reinigung ausgewählter Räume aus der Ferne planen oder No-Go-Zonen für deinen Jet Bot einrichten. Mithilfe des Live Reinigungsberichts kannst du zudem in Echtzeit überwachen, wo dein Jet Bot gerade reinigt und dank der Frontkamera Videobilder deines Zuhauses streamen. So hast Du jederzeit alles im Blick - auch wenn Du nicht zuhause bist.* Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine Wi-Fi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich |
| Art des Staubfangbehälters | beutellos |
| Art der Bedienung | App Drucktasten |
| Eigenschaften Bürsten | seitliche Bürsten |
| Anwendungsgebiete | Hartboden Holzboden Laminatboden Teppichboden |
| Anzahl Rollen am Gerät | 2 |
| Anzahl Bürsten | 2 St. |
| Allgemeine Funktionen | Einfache Bedienung Schmutzerkennung Sprachansage Tägliche Zeitplanung WLAN-fähig |
| Sensorfunktionen | Hinderniserkennung Stufenerkennung |
| Anzahl Kameras | 1 St. |
| Anzahl Infrarotsensoren | 1 St. |
| Zeitplanungsfunktionen | tägliches Saugen |
| Farbe | misty white |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Höhe | 9,98 cm |
| Breite | 35 cm |
| Tiefe | 35 cm |
| Gewicht | 3,4 kg |
| Leistung | 60 W |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,3 l |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Magnetisches Tape 2 Clean Station Staubbeutel (1 installiert/ 1 extra) 2 Motor Vorfilter (1 installiert/ 1 extra) 2 seitliche Bürsten (1 installiert/ 1 extra) Clean Station Ladestation |
| Stromverbrauch Betrieb | 60 W |
| Stromversorgungsart | Akku (fest eingebaut) |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 1,5 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 1,5 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladezeit Akku | 4 Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 4 Std. |
| Akkukapazität | 2400 mAh |
| Anzahl Batterien | 6 St. |
| Leistung Akku | 52,56 Wh |
| Spannung Akku | 21,9 V |
| Apps vorhanden für | Android |
| Reinigungsmodus | Spot-Modus Wiederholte Reinigung |
| Ein-/Ausschalter | mit Drucktaste am Gerät |
| Anzahl der Leistungsstufen | 3 |
| Saugkraftregulierung | elektronisch |
| Kontrollleuchten | Ladestandsanzeige |
| Auswaschbare Teile | Staubbehälter |
| Staubbehälterfunktionen | abnehmbar |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 57734404 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.